Описание
Бесплатная доставка T2600 процессор (2 Мб кэш-памяти, 2,16 ГГц, 667 МГц FSB) PGA478, двухъядерный ноутбук процессор 945GM

Спецификации Intel Core Duo T2600 (Socket M)
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core Duo | |||||||||||||||||
| Номер модели: ? | T2600 | |||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | LF80539GF0482MЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80539T2600Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | |||||||||||||||||
| Частота ? | 2167 МГц | |||||||||||||||||
| Низкая мощность частота | 1000 МГц | |||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 667 МГц | |||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 13 | |||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro FC-PGA | |||||||||||||||||
| Разъем | Разъем M/mPGA478MT | |||||||||||||||||
| Размер | 1,38 "x 1,38"/3,5 см x 3,5 см | |||||||||||||||||
| Вес | 0,2 унций/5,9 г | |||||||||||||||||
| Введение Дата | Jan 5, 2006 | |||||||||||||||||
| Цена на введение | $637 | |||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Мобильный телефон | |||||||||||||||||
| Процессор core ? | Йона | |||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | C0 (QKHK, SL8VN) D0 (SL9JN) | |||||||||||||||||
| Cpuids | 6E4 (qhjj) 6E8 (QKHK, SL8VN) 6EC (SL9JN) | |||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон 151 миллионов транзисторов | |||||||||||||||||
| Под давлением | 90 мм2 | |||||||||||||||||
| Ширина данных | 32 бит | |||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ | |||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | Общая Dual Core 2 Мб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш | |||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? | |||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Режимы Core AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3 и C4 Единый предоставить режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Динамический Кэш калибровки ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||
| V core ? | 1,1625-1,3 в | |||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-100 °C | |||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность ? | 8,71 Вт (улучшенный режим глубокого сна)/44,2 Вт | |||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 31 Вт | |||||||||||||||||
| Примечания к Intel Core Duo T2600 (Socket M) | ||||||||||||||||||
| Частота шины 166 МГц. Поскольку процессор использует частоту передачи данных Quad, эффективная скорость шины 667 МГц 1. Все продукты на 100% оригинальны и протестированы перед отправкой. 2. Когда вы разместите заказ, мы дадим вам отгрузку как можно скорее, в течение трех дней. 3. Если у продукта есть какие-либо проблемы, мы предоставляем покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке 4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. 5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить негативные отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов. Желаем приятных покупок | ||||||||||||||||||
Характеристики
- Тип
- Двухъядерный
- Тип розетки
- Разъем 478
- Бренд
- Intel
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Частота процессора
- 2.1 ГГц
- Бренд процессора
- Intel
- Номер модели
- T2600
- Применение
- Ноутбук
- Модель Intel
- T2600










