Описание

Безопасная электрическая изоляция; длительное время записи напряжения, тока, сопротивления и емкости и т. д. в режиме реального времени, и создания трендовых кривых; Plug & play; Поддержка iPad
Особенности:
Долгое Время записывает напряжение, ток, сопротивление, емкость и ВКЛ-ВЫКЛ и т. д. в режиме реального времени, и создает кривые тренда. Безопасная электрическая изоляция и поддержка iPad,Подключение к iPad через Bluetooth. Plug play USB интерфейс, встроенный литиевый аккумулятор, поддержка беспроводной передачи Bluetooth. Простое, удобное и гибкое программное обеспечение управления. Поддержка программного обеспечения: Windows 2000, Windows 7, Windows XP, Win8, iPad.Технические характеристики:
| Модель No. | Hantek365A | Hantek365B | Hantek365C | Hantek365D | Hantek365E | Hantek365F |
| Цифровой мультиметр, измеряющий истинные | N | Y | N | Y | N | Y |
| Литий-Батарея-приведенный в действие | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Подключение по Bluetooth | N | N | Y | Y | Y | Y |
| IPad Поддержка | N | N | N | N | Y | Y |
| Функция | Диапазон | Точность | Разрешение |
| DC Напряжение | 60.00mV | ± 1% ± 1 цифра | 10uV |
| 600.00mV | 100uV | ||
| 6,00 V | 1mV | ||
| 60,00 V | 10mV | ||
| 60,00 V | 100mV | ||
| 800 V | 1 V | ||
| AC Напряжение | 60.00mV | ± 1% ± 3 цифры | 10uV |
| 600.00mV | 100uV | ||
| 6,00 V | 1mV | ||
| 60,00 V | 10mV | ||
| 600,0 V | 100mV | ||
| Постоянный ток | 60.00mA | ±1. 5% ± 1 деление | 10uA |
| 600.00mA | ± 1% ± 1 цифра | 100uA | |
| 6.000A | ±1. 5% ± 3 цифр | 1mA | |
| 10.00A | 10mA | ||
| Переменного тока | 60.00mA | ±1. 5% ± 1 деление | 10uA |
| 600.00mA | ± 1% ± 1 цифра | 100uA | |
| 6.000A | ±1. 5% ± 3 цифр | 1mA | |
| 10.00A | 10mA | ||
| Сопротивление | 600 | ± 1% ± 3 цифры | 0,1 Ω |
| 6,000 K | ± 1% ± 1 цифра | 1Ω | |
| 60,00 K | 10Ω | ||
| 600,0 K | 100Ω | ||
| 6,000 м | 1KΩ | ||
| 60,00 м | ±1. 5% ± 3 цифр | 10KΩ | |
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 40.00nF | ± 1% ± 1 цифра | 10pF |
| 400.00nF | 100pF | ||
| 4,000 мкФ | 1nF | ||
| 40,00 мкФ | 10pF | ||
| 400,0 мкФ | 100pF | ||
| Внимание: наименьшее значение емкости, которое можно измерить в 5nF | |||
| Диод | 0 В ~ 2,0 в | ||
Посылка включает в себя:
1 x 365E мультиметр
2 х зонд
USB кабель (1 шт.);
1 x CD (руководство и т. Д.)


Старт

|
Конец
Характеристики
- Режим работы
- as describe
- Номер модели
- 365E
- Размеры
- as describe
- Рабочая температура
- 0-50 ℃
- Диапазон измерения индуктивности
- as describe
- Диапазон измерения ёмкости
- as describe
- Бренд
- CDEK
- Диапазон измерения сопротивления
- as describe
- Тип дисплея
- Цифровой дисплей
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Measuring Current Range
- as describe
- Measuring Voltage Range
- as describe

















