Описание






















| Дюймов | ISO | D1 | D2 | B | Вес |
| PG1/4-5/32 | PG6-4 | 6 | 4 | 29,3 | 3 |
| PG5/16-1/4 | PG8-6 | 8 | 6 | 33,1 | 4 |
| PG3/8-5/16 | PG10-8 | 10 | 8 | 40 | 7 |
| PG1/2-3/8 | PG12-10 | 12 | 10 | 42,5 | 9 |
| PG16-12 | 16 | 12 | 47,5 | 18 | |
| PG3/8-1/4 | PG10-6 | 10 | 6 | 37,8 | 5 |
| PG1/2-5/16 | PG12-8 | 12 | 8 | 67 | 18 |









Характеристики
- Тип
- Фильтр
- Номер модели
- PG











