| Объявлено | 2016 |
| Модель | Для iPhone 7 | Для iPhone 7 Plus |
| Дисплей | Тип: | Светодиодный ips lcd с подсветкой, емкостный сенсорный экран, 16 M цвета | Светодиодный ips lcd с подсветкой, емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размеры: | 4,7 дюйм (ов) | 5,5 дюйм (ов) |
| Разрешение: | 750x1334 пикселей | 1080x1920 пикселей |
| Мультикасание: | Да | Да |
| Сеть | Количество SIM-карт: | С одной SIM-картой | С одной SIM-картой |
| Технология: | GSM/WCDMA/LTE | GSM/WCDMA/LTE |
| 2G частотных диапазонах: | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3g частотных диапазонах: | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| 4G диапазоны: | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
| Беспроводная передача данных: | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа |
| Gps: | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС |
| Версия Bluetooth: | V4.2, A2DP, LE | V4.2, A2DP, LE |
| Основной параметр | ОС: | IOS | IOS |
| Процессор: | Quad-core | Четырехъядерный 2,23 ГГц |
| Чипсет: | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
| GPU: | (Шестиядерная графика) | (Шестиядерная графика) |
| Оперативная память: | 2 Гб | 2 Гб |
| Встроенная память: | 32/128/256 ГБ | 32/128/256 ГБ |
| Тип батареи: | Не отстегивается | Не отстегивается |
| Батарея Ёмкость: |
| Камера | Камера Тип: | Передняя и задняя сторона Камера | 3 Камера |
| Основной: | 12 МП, f/1,8, 28 мм, фазовый автофокус, OIS, четырехъядерный светодиодный вспышка | Двойной 12 МП, (28 мм, f/1,8, OIS & 56 мм, f/2,8) |
| Особенности: | 1/3 "размер датчика, гео-метки, одновременная запись 4 K видео и 8 Мп изображения, сенсорный фокус, распознавание лица/улыбки, HDR | 1/3 "размер датчика @ 28 мм, 1/3. 6" размер датчика @ 56 мм, гео-метки, одновременная запись 4 K видео и 8 Мп изображения, сенсорный фокус, распознавание лица/улыбки, HDR |
| Видео: | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 240fps | 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps |
| Среднее: | 7 мп, f/2,2, 32 мм, 1080 p @ 30fps, 720 p @ 240fps, распознавание лиц, HDR, панорама | 7 мп, f/2,2, 32 мм, 1080 p @ 30fps, 720 p @ 240fps, распознавание лиц, HDR, панорама |
| Корпус | Дизайн: | Бар | Бар |
| Размеры: | 138,3x67,1x7,1 мм | 158,2x77,9x7,3 мм |
| Вес: | 138 г | 188 г |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр | Отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Обмен сообщениями: | IMessage, SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail | IMessage, SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail |
| Радио: | Нет | Нет |
| Java: | Нет | Нет |
| Команды и диктанты естественного языка Siri | Команды и диктанты естественного языка Siri |
| ICloud, чтобы узнать больше об облачной службе | ICloud, чтобы узнать больше об облачной службе |
| MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless плеер | MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless плеер |
| MP4/H.264 плеер | MP4/H.264 плеер |
| Аудио/Видео/Фоторедактор | -Редактор документов |
| -Редактор документов | Аудио/Видео/Фоторедактор |