МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108
  • МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108

МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108

3 заказа
1 687 руб.

Описание

МАФ массового расхода воздуха Датчик метр для SAAB 9000 2,0 1985-1988 0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0280212014 0986280108 7591183 8823239
0 280 212 014 0 986 280 108
Новая модель для следующих лет и моделей:

SAAB 9000 Hatchback 2,0-16 B202XI (Набор теней KAT) 1985CC 92KW хэтчбек 1985-1988
SAAB 9000 Hatchback 2,0-16 B202XI 1985CC 94KW хэтчбек 1985-1988

Характеристики

Линейный
x
Разрешение
x
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Повторяемость
x
Вихрь тип
0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108
Тип
Провод под напряжением
Чувствительность
TF-MAF090
Диапазон измерения
x
Бренд
TROFOM
Гистерезис
x
oe 1
0280212014 0986280108 7591183 8823239 0 280 212 014 0 986 280 108