Описание
| О программном обеспечении: Мы вышлем вамHuawei Honor WaterPlay 10,1(СГлобальный Встроенное программное обеспечение) | ||||
| И мы установимМульти-ЯзыкИGoogle Play StoreПоддержкаOTAОбновление | ||||
* Зарядное устройство по-прежнему является американским зарядным устройством, но мы отправим адаптер ЕС/Великобритании в подарок * | ||||



| 1. Процессор -------------------------- | Kirin 659 Octa Core 4×Cortex A53 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,7 ГГц |
| 2. Экран ----------------------- | 10,1 дюймов ips 1920X1200 |
| 3. ram + rom ------------------- | 4 ГБ/3 Гб Ram + 64 Гб/32 Гб Rom (с возможностью расширения до 256 ГБ Micro SD) |
| 4. Камера ---------------------- | Задняя камера 8,0 МП, фронтальная камера МП |
| 5. Системы ---------------------- | Android 7,0 |
| 6. Батарея ---------------------- | 6660 мАч (стандартный) |
| 7. Sim-карта -------------------- | Да, слот для sim-карты * 1 и слот карты Micro SD * 1 (только для LTE версии) |
| 8. Несколько языков --------- | Да (русский, испанский, английский, иврит, арабский, французский и т. Д.) |
| 9. Google Play Store ----------- | ДА Поддержка |
| 10. Обновление OTA --------------- | ДА Поддержка (официальное обновление) |
| 11. Отпечатков пальцев -------------- | ДА Поддержка |
| 12. Китайский приложение ---------------- | Нет |
| |||||||||||||||||||||||||









| Основная информация о товаре: | |
| Название | Huawei Honor WaterPlay планшеты |
| Модель | |
| HDN-W09 для WI-FI версия | |
| Время до Рынок | 2017 |
| Корпус | Металлический корпус |
| OS | Android 7,0 |
| Процессор | Kirin 659 Octa Core 4×Cortex A53 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,7 ГГц |
| Графический процессор | MaliT830MP2 900 МГц |
| Слот для карт | Версия LTE имеет слот для sim-карты * 1 и слот карты Micro SD * 1 |
| Версия wifi имеет слот карты Micro SD * 1 | |
| Советы: версия LTE не поддерживает текст и делает функцию телефонного звонка. | |
| FM радио | N/A |
| Мульти Экран | Да |
| Вес | Около 465 г (включая батарею) |
| Размеры | 248 мм × 173 мм × 7,8 мм |
| Зарядное устройство | QuickCharge 9V2A |
| Литий-полимерный аккумулятор | 6660 мАч (встроенный) |
| Водонепроницаемый | Да, IP67 |
| Объём памяти | |
| Оперативная память | 3 ГБ/4 ГБ LPDDR3 опционально |
| Встроенная память | 32 Гб/64 ГБ EMMC5.1 опционально |
| Память продлить | Поддержка карты micro SD до 256 ГБ |
| О Хранилище | Фактическое Доступное хранилище не равно записному номеру, причина, по которой мы можем пояснить, в том, что конфигурация программного обеспечения |
| Вашего телефона будет занимать часть памяти. Конечное Доступное хранилище вы можете проверить результаты Antutu скриншоты. | |
| Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | |
| Подключение | |
| Bluetooth | Да, Bluetooth 4,2 |
| Беспроводная передача данных | 2,4 ГГц/5,0 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac |
| Gps | Да, gps/Beidou/A gps |
| USB | Тип C |
| HDMI | N/A |
| DLNA | N/A |
| OTG | Да |
| Экран | |
| Дисплей | 10,1 дюймов |
| Материал | Алюмосиликатное стекло |
| Тип | Ips |
| Разрешение | 1920X1200 |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да, 10 точек касания |
| Плотность пикселей | 224 точек на дюйм |
| Цвет | 16,7 М, NTSC: 66% |
| Режим защиты глаз | Да |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 8.0MP F/2,0, фиксированный фокус |
| Камера заднего вида | 8.0MP F/2,0, автофокус |
| Фонарик | N/A |
| OIS | N/A |
| Видео | 1080 P |
| Сенсор | FSI |
| Автофокус | Поддержка, камера заднего вида |
| Изображение раствор | Задняя камера: 3264 × 2448; фронтальная камера 3264 × 2448 |
| Видео разрешение | Задняя камера: 1080 P (16:9); фронтальная камера 1080 P (16:9) |
| Режим съемки | Красота, HDR, голосовая картинка, улыбающаяся съемка, звуковая съемка, покадровая съемка, сенсорная съемка, обзор документов |
| Автомобильный мультимедийный плеер | |
| Поддерживаемые форматы аудио | AAC, OGG, APE, FLAC, MIDI, MP3, WAV, 3GP и т. Д. |
| Формат видео | 3GP, MP4, AVI, MKV, 3G2 и т. Д. |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, WBMP |
| Сенсор | |
| С функцией отпечатка пальца ID | Да |
| NFC | N/A |
| G-sensor | Да |
| Гироскоп | Да |
| Светильник с датчиком | Да |
| Электронный компас | Да |
| Датчик приближения | Да |
Характеристики
- Бренд
- Huawei
- Объём памяти планшета
- 32 Гб
- Порт расширения
- Постоянный ток Джек / 3G Внешний / Разъем для наушников / OTG / TF-карта / USB Type-C
- Операционная система
- Android 7.0
- Поддерживаемые языки
- English / German / Portuguese / Spanish / French / Chinese / Italian / Japanese / Russian
- Диагональ экрана
- 10.1"
- Особенности
- Ультратонкий / Двойные камеры / OTG / Распознавание отпечатков пальцев
- Объем памяти
- 3 ГБ
- Сетевое соединение
- Wi-Fi
- Упаковка
- Да
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран
- Вес нетто
- 465g
- Тип товара
- Планшетный ПК
- Тип панели
- IPS
- Камера
- Фронтальная камера
- Состояние товара
- Новый
- Емкость клетки
- 6600mAh
- Количество ядер процессора
- Octa Core
- Производитель процессора
- Huawei
- Разрешение дисплея
- 1920x1200
- Google Play
- Да
- Global Name
- M3 Lite 10 WP
- China Name
- Honor WaterPlay 10.1
- Android
- Android 7.0
- Multiple Languages
- Yes support
- OTA Update
- Yes support
- Global Firmware
- N/A
- Fingerprint
- Yes support
- GPS
- Yes support
- FM Radio
- N/A
- Other Model
- Honor WaterPlay
- Processor Model
- Kirin 659














