Описание


> 1/2. 7 "5 мегапикселей Прогрессивная развертка CMOS
> H.265 и H.264 трехпотоковое кодирование
> 25fps @ 5MP (2592 × 1944), 25/30fps @ 3MP (2048 × 1520)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 1,4 мм фиксированный объектив
> Встроенный микрофон
> Память Micro SD, IP67, PoE
> H.265 и H.264 трехпотоковое кодирование
> 25fps @ 5MP (2592 × 1944), 25/30fps @ 3MP (2048 × 1520)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 1,4 мм фиксированный объектив
> Встроенный микрофон
> Память Micro SD, IP67, PoE
Параметры
| Камера | |||||
| Датчик изображения | 1/2. 7 "5 мегапикселей Прогрессивная развертка CMOS | ||||
| Эффективный Пиксели | 2592 (H) x1944 (V) | ||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||
| Минимальная освещенность | 0.02Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.2Lux/1,6 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0.05Lux/F1.6 (б/у, 1/3 s, 30IRE) 0.5Lux/1,6 (б/у, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||
| Радиус действия ИК: | N/A | ||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||
| Объектив | |||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||
| Фокусное Длина | 1,4 мм | ||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||
| Угол обзора | H: 180 °, V: 180 ° | ||||
| Оптический зум | N/A | ||||
| Фокус Управление | Фиксированный | ||||
| Близкое расстояние фокусировки | N/A | ||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации |
| 1,4 мм | 28 м (92 фута) | 11 м (36 футов) | 6 м (20 футов) | 3 м (10 футов) | |
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 355˚; Наклон: 0˚ ~ 75˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | ||||
| Разведки | |||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции | Tripwire, вторжение, тепловая карта | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||
| Разрешение | 5 м (2592 × 1944)/3 м (2048 × 1536)/UXGA (1600 × 1200)/1,3 м (1280 × 960) /D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Частота кадров | Основной поток: 5 м (1 ~ 25 кадров в секунду) | ||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 ~ 10240 кбит/с H.265: мы предоставляем образцы через 14-9984 кбит/с | ||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Электронный | ||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||
| Умный УФ | N/A | ||||
| Defog | N/A | ||||
| Цифровой зум | 16x | ||||
| Чехол-книжка | N/A | ||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||
| Аудио | |||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||
| Сеть | |||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; G4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта mirco-SD 128 ГБ | ||||
| Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||
| Сертификаты | |||||
| Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||
| Интерфейс | |||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||
| Аудио Интерфейс | Встроенный микрофон | ||||
| RS485 | N/A | ||||
| Сигнализация | N/A | ||||
| Электрический | |||||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||
| Мощность потребления | <3,4 W | ||||
| На окружающую среду | |
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности |
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности |
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 |
| Вандалоустойчивость | IK08 |
| Строительство | |
| Обсадных труб | Металлический корпус |
| Размеры | φ110 мм × 56 мм (4,33 ”× 2. 2”) |
| Чистая Вес | 0,38 кг (0.84lb) |
| Брутто Вес | 0,44 кг (0.97lb) |







Вы можете нажать на картинку ниже, чтобы купить наш кронштейн для работы с IPC-EB5531:

















Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Fisheye Camera
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- RJ45
- Поддержка операционных систем
- Windows 7
- Высокое разрешение
- 5.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 1.44 мм
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 110mm*56mm
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- N/A
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Хранения
- Нет
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта / Местная сигнализация
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Цвет
- Белый
- минимальная освещенность люкс
- 0.02Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/1.6( Color,1/30s,30IRE) 0.05Lux
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- DC12V
- Номер модели
- IPC-EB5531
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Угол обзора
- 360 °
- Мегапиксели
- 5MP
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Формат сжатия видео
- MPEG4 / MJPEG / H.264 / H.265
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA

















