Описание

| Топ с таблицей размеров | Штаны; таблица размеров | ||||||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо | Рукава | Брюки обхват бедер | Брюки Длина | Обхват талии | Вес | |
| S | 84 см | 53 см | 34 см | 58 см | 80 см | 98 см | 66 см | Большие размеры 41-45 кг | |
| М | 88 см | 54 см | 35 см | 59 см | 84 см | 99 см | 70 см | 46-50 кг | |
| L | 92 см | 55 см | 36 см | 60 см | 88 см | 100 см | 74 см | 51-55 кг | |
| XL | 96 см | 56 см | 37 см | 61 см | 92 см | 101 см | 78 см | Окружности головы 56-60 кг | |
| XXL | 100 см | 57 см | 38 см | 62 см | 96 см | 102 см | 82 см | 61-65 кг | |
| 3XL | 104 см | 59,5 см | 39 см | 62 см | 100 см | 103 см | 86 см | 66-70 кг | |
| 4XL | 108 см | 61 см | 40 см | 62 см | 104 см | 105 см | 90 см | 71-75 кг | |
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете смело связаться с нами, мы дадим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | |||||||||









































Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Бархат
- Бренд
- winkeep
- Особенности
- Дышащий
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина


















