Описание
Сетевой видеорегистратор Dahua4 K Starlight HDCVI камера умная IR Suivillance камера Встроенный микрофон IP67 Коаксиальная камера 3,7-11 мм Моторизованный объектив
Товар в наличии, приветствуется заказ!
Особенности:
> Starlight, 120 дБ True WDR, 3DNR
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый HD/SD
> Аудио в интерфейсе, встроенный микрофон
> 3,7-11 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК длина 80 м, Смарт ИК
> IP67, DC12V±30 %
> Максимальное разрешение 4 K
> Переключаемый HD/SD
> Аудио в интерфейсе, встроенный микрофон
> 3,7-11 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК длина 80 м, Смарт ИК
> IP67, DC12V±30 %
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние DORI является ldquogeneral proximityrdquo расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25 пикселей/м (8 пикселей/фут) | 83 м (272фт) | 190 м (623фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 33 м (108 футов) | 76 м (249ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125 пикселей/м (38 пикселей/фут) | 17 м (56фт) | 38 м (125 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250 пикселей/м (76 пикселей/фут) | 8 м (26 футов) | 19 м (62 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | 1ch in и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В постоянного тока plusmn30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс 12,5 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 degC ~ + 60 degC (-22 degF ~ + 140 degF)/менее 90% RH * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 дегк (-22 дегф) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30 degC ~ + 60 degC (-22 degF ~ + 140 degF)/менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 244.1mmtimes90.4mmtimes90.4mm (9,61 "раз") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,76 кг (1.68lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 1,02 кг (2.25lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2 "CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 3840 (H) раз 2160 (V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | До 80 м (262 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,7-11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 112 град ~ 46 град | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 200 мм 7,87'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: 0deg ~ 360deg Наклон: 0 градусов ~ 90 градусов Вращение: 0deg ~ 360deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8MP (3840times2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 15fps @ 4 K, 20fps @ 6MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Тип
- Камера CVI
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Номер модели
- HAC-HFW2802T-Z-A
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max 12.5W
- питания v
- 12V DC
- Сетевой интерфейс
- Нет
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 244.1mm*90.4mm*90.4mm
- Расстояние иК (m)
- 80M
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Цвет
- Белый
- Установка
- Сбоку
- Питание
- Нормальный
- Бренд
- dahua
- Объектив (мм)
- 3.7-11mm motorized lens











