Описание

| Размер | Топ Длина | Грудь | Рукав | Брюки Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Вес | |
| S | 62,8 см | 82 см | 17,5 см | 80,5 см | 62-88 см | 86 см | 45-55kgs | |
| М | Высота голенища 64 см | 86 см | 18 см | 82 см | 66-92 см | 90 см | 55-65kgs | |
| L | 65,2 см | 90 см | 18,5 см | 83,5 см | 70-96 см | 94 см | 65-75kgs | |
| XL | 66,4 см | 94 см | 19 см | 85 см | 74-100 см | 98 см | 75-90kgs | |
|
Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам сложно выбрать размер, вы можете связаться с нами, мы предложим вам некоторые предложения, но только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||










Характеристики
- Бренд
- winkeep
- Пол
- Для мужчин
- Особенности
- Дышащий
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Материал
- Полиэстер

















