Описание
SMDАлюминий электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой
| 6,3 V | 10 V | 16 V | Алюминиевая крышка, 25В | 35В | С алюминиевой крышкой, 50в |
| 1000 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 2 мкФ | 0,47 мкФ |
| 100 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | |
| 220 мкФ | 47 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | |
| 470 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | 150 мкФ | 3,3 мкФ | |
| 1000 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 4,7 мкФ | |
| 470 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | ||
| 1000 мкФ | 470 мкФ | 22 мкФ | |||
| 1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
| 2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
| 100 мкФ | |||||
| 220 мкФ | |||||
| 470 мкФ |
DIPАлюминий электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой
| 4 V | 6,3 V | 10 V | 16 V | Алюминиевая крышка, 25В | 35В | С алюминиевой крышкой, 50в | 400 V | 450 V |
| 680 мкФ | 1000 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,47 мкФ | 1 мкФ | 1 мкФ |
| 1500 мкФ | 220 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 2,2 мкФ | 2,2 мкФ | |
| 2200 мкФ | 330 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 3,3 мкФ | 3,3 мкФ | |
| 470 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 4,7 мкФ | 4,7 мкФ | ||
| 680 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 6,8 мкФ | 10 мкФ | ||
| 1000 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 22 мкФ | ||
| 1500 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 15 мкФ | 33 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | 33 мкФ | 68 мкФ | ||
| 4700 мкФ | 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | 68 мкФ | 100 мкФ | ||||
| 4700 мкФ | 330 мкФ | 82 мкФ | 150 мкФ | |||||
| 470 мкФ | 100 мкФ | 180 мкФ | ||||||
| 680 мкФ | 150 мкФ | 220 мкФ | ||||||
| 1000 мкФ | 220 мкФ | 560 мкФ | ||||||
| 2200 мкФ | ||||||||
| 3300 мкФ | ||||||||
| 4700 мкФ |
YUFO-IC
Характеристики
- Тип
- Алюминиевый оксидный конденсатор
- Номер модели
- cx-capa
- Применение
- Электрический
- Номинальное напряжение
- cx-vol
- Рабочая температура
- cx-tep
- Структура
- Постоянный конденсатор
- Цвет
- Белый
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- YUFO-IC
- Тип упаковки
- SMD OR DIP
- WARRANTY
- 1Y










