Описание
| Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||||||
| Размер | Длина одежды | Обхват груди | Ширина плеч | Рукав Длина | Линия талии | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| L | 78 | 30,71 | 95 | 37,40 | 40 | 15,75 | 56 | 22,05 | 90 | 35,43 |
| XL | 78 | 30,71 | 100 | 39,37 | 41 | 16,14 | 57 | 22,44 | 95 | 37,40 |
| 2XL | 79 | 31,10 | 105 | 41,34 | 42 | 16,54 | 58 | 22,83 | 100 | 39,37 |
| 3XL | 79 | 31,10 | 110 | 43,31 | 43 | 16,93 | 59 | 23,23 | 105 | 41,34 |
| 4XL | 80 | 31,50 | 115 | 45,28 | 44 | 17,32 | 60 | 23,62 | 110 | 43,31 |
| 5XL | 80 | 31,50 | 120 | 47,24 | 45 | 17,72 | 61 | 24,02 | 115 | 45,28 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||









Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип верхней одежды
- Шерсть и смесовой материал
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- TBSC
- Тип рукава
- REGULAR
- Бренд
- LOW LUV
- Тип рисунка
- Геометрический
- Длина одежды
- Длинный
- Состав материала
- Polyester
- Материал
- Полиэстер / Шерсть / COTTON
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип
- Тонкий
- Вид застежки
- Двубортный
- Декор
- Карманы / Кнопка
- Стиль
- Повседневный















