Описание
ZOTACGTX660 2GD5Гром изданиеВидеокарта










| Подробные параметры GTX660-2GD5 Thunder PD | ||
| Графика ядро | Производитель чипов | NVIDIA |
| Графика чип | GeForce GTX 660 | |
| Дисплей чип серии | NVIDIAСерия чипсета GeForce GTX 600 | |
| Производственный процесс | 28nm | |
| Основной код | GK106 | |
| Частота ядра | 993-1059 МГц | |
| CUDA ядра | 960 | |
| Память | Частота памяти | 6008 МГц |
| Технические характеристики | Тип памяти | GDDR5 |
| Объем памяти | 2 Гб | |
| Разрядность памяти | 192bit | |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1600 | |
| Графика интерфейс | Тип интерфейса | PCI Express 3,0 16x |
| I/O Интерфейс | Интерфейс HDMI/2x DVI/DisplayPort | |
| Мощность разъем | 6pin + 6pin | |
| Другое параметры | Графика типа | Основной уровень |
| Метод охлаждения | Двойной вентилятор охлаждения + три тепловых трубки охлаждения | |
| 3D API | DirectX 11 | |
| Поддержка HDCP | Да | |
| Максимальная потребляемая мощность: | 140 W | |
| Другое Особенности | Поддержка технологии NVIDIA SLI, | |
| Физическая технология ускорения PhysX, | ||
| Технология 3D Vision, технология GPU Boost, | ||
| Поддержка вывода экрана до 4 | ||


'
Характеристики
- Бренд
- ZOTAC
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип интерфейса
- Компьютерная шина PCI Express 3.0 X16
- Объем видеопамяти
- 2 ГБ
- Модель графического процессора
- GeForce GTX 660
- Тип охладителя
- Вентилятор
- Производитель чипсета
- NVIDIA
- Тип видеопамяти
- GDDR5
- Состояние продукта
- Бывший в употреблении
- Тробопровод для Пикса
- 3540M
- Интерфейс памяти
- 192 Бит
- Ядровая Частота (МГц)
- 993/1059MHz
- DirectX
- DirectX 11
- Номер модели
- GTX660-2GD5
- Техпроцесс
- 28 нм
- Упаковка
- No
- Тактовая частота ядра (МГц)
- 993 МГц
- Применение
- Настольный компьютер
- Начало производства
- 2016
- Тактовая частота памяти (МГц)
- 6008 МГц
- Тип выходного интерфейса
- VGA / DVI / HDMI
- Процессоры Потока
- 960
- Package Weight
- 0.5kg (1.10lb.)
- Package Size
- 26cm x 16cm x 9cm













