Описание
Вольтметр
| Параметры | |||||
| ОсвещениеИсточник света: | Светодиодный | ||||
| ЦветОЛампы: | R-красный | Y-желтый | G-зеленый | B-синий | W-белый |
| Напряжение: | 20V--500V | ||||
| ПриродаОПоставка: | Переменного тока | ||||
| НоминальнаяТемпература: | T90 | ||||
| Срок службыОНепрерывнаяРаботает: | Как правило,Более чем30000Часов. | ||||
| ВКонецОСрок службыДляАСветодиодные лампыЯвляетсяНеОбычноАВнезапныеОтказ; | |||||
| ОсновнойТехническиеПараметры | |||||
| На окружающую средуТемпература: | -25 + 55 | ||||
| ОтносительнаяВоздухаВлажность: | ≤98% | ||||
| ЗащитаСтепень: | ГоловкаIP65 | ||||
| НапряжениеОРабочаяЧастота: | 2.5kV(Переменного токаДействительныйЗначение),1 мин | ||||
| УтечкиИндекс: | CT1≥100 | ||||
| Частота: | Переменного токаВ переменного тока, 50-60 Гц | ||||
| Загрязнение окружающей средыРангЯвляетсяТриКлассИУстановкаКатегорияЯвляетсяIII | |||||
| РабочаяВ соответствии сВибрацияЧастота2-80 Гц, ускорениеНа0,7 г | |||||
Амперметр
| 100%БрендНовыйИВысокаяКачество | |||||
| В настоящее времяРадиус действия: | 0-100A | ||||
| Ошибка | ±1% | ||||
| Материал: | ЭлектрическийКомпоненты | ||||
| Цвет: | Красный | Белый | Синий | Зеленый | Оранжевый |
| Размер(Д * ч): | 2,8 см * 5 см | 1,10 дюйма * 1,97 дюйма | |||
| 22МмЦифровойДисплейВ настоящее времяОгниComboПеременного тока0-100AИндикатор | |||||








Характеристики
- Бренд
- RUADLER
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- AD101-22VMS ; AD101-22AMS
- Напряжение электропитания
- 20V--500V
- Тип дисплея
- Other
- Рабочая температура
- T90
- Класс точности
- +-5%
- Размеры
- 2.8cm*5cm
- Current Coil Transformer or not -
- Yes
- Life of continuous working -
- Typically over 30,000 hours
- Color of lamps -
- Red Yellow White Green Blue White
- Using Power -
- AC













