604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники
  • 604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники
  • 604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники
  • 604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники
  • 604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники
  • 604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники
  • 604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

1 122 руб.

Описание

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

Технические характеристики:
Тип: Полный керамический шариковый подшипник
Клетка: PTFE
Шарики: Si3N4 керамические
Внутренние/внешние гонки: Si3N4 керамические
Цвет: черный

604 Si3N4 4x12x4 мм
605 Si3N4 5x14x5 мм
606 Si3N4 6x17x6 мм
607 Si3N4 7x19x6 мм
608 Si3N4 8x22x7 мм
609 Si3N4 9x24x7 мм

Si3N4 Керамика подшипники 604

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

Наша фабрика производит керамические товары в Китае с 1982 года. Мы можем предоставить клиенту

Требование изменить размер. Керамические товары имеют некоторые преимущества.

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

Преимущество

1. Используйте температуру до 2400 °C.

2. Высокая плотность.

3. Низкая теплопроводность.

4. Химическая инертность.

5. Устойчивость к расплавленным блюдам.

6. Ионная электрическая проводимость.

7. Слабый сопротивление.

8. Высокая прочность трещин.

9. Высокая твердость.

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

604 605 606 607 608 609 полный Керамика подшипника(1 предмет), 4*12*4 мм Si3N4 Материал 604CE все силиконовые нитридные керамические-упорные шариковые подшипники

Характеристики

Бренд
AXK
Чистота поверхности
Ra 0.05
Структура
PTFE Cage
Номер модели
604 605 606 607 608 609 Full Ceramic Bearing
Максимальный Крутящий Момент
4x12x4 5x14x5 6x17x6 7x19x6 9x24x7 10x30x9mm
Материал
Si3N4 Ceramic
Покрытие
Non-magnetic
Molde Number
604 605 606 607 608 609 Full Ceramic Bearing
Package
1Pcs
Bearing Size
4x12x4 5x14x5 6x17x6 7x19x6 9x24x7 10x30x9mm
Structure
Deep Groove
Material
Si3N4 Ceramic
Application
Machinery
Clearance
C0 C2 C3 C4
Place of Origin
China
Product name
deep groove ball bearing
Structure 1
Ball Beareing