HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета

HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета

5.0 2 отзыва 2 заказа
1 360 руб.
Цвет:
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 3S 3000MAH 60C T
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 3S 3000MAH 60C XT60
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 3S 3000MAH 60C TRX
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 3S 3000MAH 60C XT90
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 3S 3000MAH 60C EC5
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 4S 3000MAH 60C T
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 4S 3000MAH 60C XT60
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 4S 3000MAH 60C TRX
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 4S 3000MAH 60C XT90
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 4S 3000MAH 60C EC5
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 5S 3000MAH 60C T
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 5S 3000MAH 60C XT60
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 5S 3000MAH 60C TRX
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 5S 3000MAH 60C XT90
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 5S 3000MAH 60C EC5
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 2S 3000MAH 60C T
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 2S 3000MAH 60C XT60
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 2S 3000MAH 60C TRX
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 2S 3000MAH 60C XT90
  • HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета - Цвет: 2S 3000MAH 60C EC5

Описание

HRB 3000 мАч Lipo 2 S 3 S 4S 5S Батарея 7,4 V 11,1 V 14,8 V 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для RC Авто Квадрокоптер управляемых вертолетов самолетов

HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета

Если вы покупаете товар, мы отправим его в подарок:

A: 1 пара разъемов, разъем такой же, как и ваш выбор.
B: 1 шт. lipo аккумулятор ремешок, цвет случайный.
C: 1 шт. AB Пряжка (7,4 v батарея = 2 s AB пряжка, 11,1 v батарея = 3 s AB Пряжка...)

Для каждой модели:

Тип штекера:T/XT60/TRX/XT90/EC5

Непрерывный разряд:60CМаксимальная скорость серийной съемки:120C

Рекомендуем заряжать Ампер:0.1A-5A

Проволочный Калибр:12 AWG

Модель и Размеры (ДхШхВ)(±0-3 мм)&Вес± 2g
2S1P 7,4 V 3000 мА/ч, 60C:138 мм x 46 мм x 24 мм,187 г

3S1P 11,1 V 3000 мА/ч, 60C:138 мм x 46 мм x 24 мм, 258 г

4S1P 14,8 V 3000 мА/ч, 60C:138 мм x 46 мм x 35 мм, 333 г

5S1P 18,5 V 3000 мА/ч, 60C:138 мм x 46 мм x 39 мм, 403 г

Полезные знания:

Самый простой способ определить оставшуюся емкость аккумулятора-это измерить напряжение (например, 4,2 в батареи):
4,20 V ---- 100%
3,95 V ---- 75%
3,85 V ---- 50%
3,73 V ---- 25%
3,50 V ---- 5%
2,75 V ---- 0%
Никогда не позволяйте напряжению ниже 3,6 В во время использования, иначе ваш аккумулятор будет уничтожен

Внимание:

Не заряжайте более 4,2 в и не разряжайте ниже 3,7 в
Не ставьте его рядом с высокой температурой.
Не бросайте в огонь.
Не Кидайте в воду.

HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета

HRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолетаHRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолетаHRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолетаHRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолетаHRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолетаHRB 3000mAh Lipo 2S 7,4 V 3S 11,1 V 4S 14,8 V 5S аккумулятор 18,5 V 60C 120C XT60 Жесткий Чехол для радиоуправляемого автомобиля квадрокоптера вертолета самолета

Характеристики

Бренд
YOWOO POWER
Материал
Комбинированный материал
Габаритные размеры
as the following
Расходный материал для инструментов
Аккумулятор
Периферийные устройства для дистанционного управления
Аккумулятор
Предназначение
Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
Характеристики
Аккумулятор
Технические характеристики
Значение 10
Колесная база
Нижняя пластина
Номер модели
HRB 2S 3S 4S 5S 7.4V 11.1V 14.8V 18.5V 3000MAh 60C
Тип транспорта
Вертолеты
Детали для тюнинга и запчасти
Литиевая Батарея
Детали дистанционного управления и комплектующие
Батарейки - LiPo
color
Black
is_customized
Yes
Place of Origin
GuangdongChina (Mainland)
Voltage
7.4V 11.1V 14.8V 18.5V
Capacity
3000MAH
Continuous discharge rate
60C
Cells
3S 4S 5S
Plug
T,XT60,TRX,XT90,EC5
Use for
Helicopter RC Car FPV Airplane Quadcopter