Описание
| Таблица размеров (см) | |||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | ||||||
| Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | |||||||
| Европейский размерРазмер | Размер | Стельки Длина | Возрастная группа: | ||||
| 24 | 7 | 14 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 25 | 8 | 14,6 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 26 | 8,5 | 15,2 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 27 | 9,5 | 15,8 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 28 | 10 | 16,4 | Для детей ясельного возраста | ||||
| 29 | 11 | 17 | LittleKid | ||||
| 30 | 11,5 | 17,5 | LittleKid | ||||
| 31 | 12 | 18 | LittleKid | ||||
| 32 | 12,5 | 18,5 | LittleKid | ||||
| 33 | 13 | 19 | LittleKid | ||||
| 34 | 13,5 | 19,5 | LittleKid | ||||
| 35 | 1,5 | 20 | LittleKid | ||||

















Характеристики
- Материал подошвы
- Резина
- Сезон
- Все сезоны
- Форма каблука
- Плоская подошва
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал подкладки
- PVC
- Материал верха
- PVC
- Тип рисунка
- Мультипликационная анимация
- Пол
- Унисекс
- Возрастной диапазон
- 12 М / 24 М / 3 Т / 4 Т
- Season
- Summer spring autumn winter
- Swimming shoes kids
- Baby girls shoes
- Baby slippers
- Kids flip flops
- Hotel slippers
- Cute slippers
- Slippers kids
- Baby girl slippers
- Slippers
- Girl shoes
- Girls slippers
- Kids shoes
- Water shoes kids
- Kids slippers for girls




















