| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G полос | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
| Скорость | К оператору сотовой связи HSPA, LTE-A |
| Запуск | Объявлено | 2019, сентябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, октябрь |
| Корпус | Размеры | 163,3x77,5x8 мм (6,43x3,05x0,31 дюйма) |
| Вес | 183 г (6,46 унций) |
| Две SIM карты | Одна sim-карта (Nano-SIM) или две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 6,5 дюймов, 103,7 см2 (~ 81.9% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 720x1560 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 264 ppi) |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный 1,8 ГГц Cortex-A53 |
| Графический процессор | Adreno 506 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 1 ТБ (выделенный слот) |
| Внутренний | 32 Гб 3 ГБ ОЗУ, 64 ГБ 4 ГБ ОЗУ |
| Основная камера | Тройной | 13 МП, f/1,8, 27 мм (ширина), PDAF |
| 8 Мп, f/2,2, 13 мм (ultrawide) |
| 5 МП, f/2,2, датчик глубины |
| Особенности | Светодиодный flash, panorama, HDR |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 8 Мп, f/2,0 |
| Видео |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS |
| Радио | FM радио |
| USB | Реверсивный соединитель типа C 1,0 |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (задний), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4000 мАч |