Описание
Параметры:
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вы оплатите сумму, мы изменим цену для U.
Описание продукта:
Модель | PU225-02 | PU225-04 | PU225-06 | PU225-08 |
Жидкость | Воздух, вода, масло | |||
Управление | 220: Тип прямого привода 225: Тип Guid | |||
Тип | Нормально закрытый тип | |||
Диафрагма fl ow rate (мм) | 2,3 | 13 | 20 | 25 |
Cv и соотношение цена/качество | 0,18 | 4,00 | 8,60 | 11,00 |
Совместная канал трубы | G1/4 и Prime; | G1/2'' | G3/4'' | G1'' |
Управление fl сменных маркеров uid вязкости | 50 ССТ ниже | |||
Рабочее давление | 0 ~ 0.7MPa | |||
Макс. Испытательное давление | 1.05MPa | |||
Рабочая температура | -5 ~ + 80C |
Модель | Порт | А | B | C |
PU225-02 | G1/4'' | 22 | 72 | 22 |
PU225-04 | G1/2'' | 66,5 | 101 | 48 |
PU225-06 | G3/4'' | 71 | 107 | 48 |
PU225-08 | G1'' | 96 | 120 | 70 |
PU225-04
PU225-06
PU225-08
Характеристики
- Материал
- BRASS
- Давление
- Среднее давление
- Температура среды
- Нормальная температура
- Носитель
- Вода
- Питание
- Соленоид
- Размер Порта
- PT
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Структура
- Управление
- Номер модели
- PU
- brass body
- under water solenoid valve
- 2/2 way
- water valve
- DC24V
- AC220V
- normally closed
- UD model equivalent