Описание
Тройной выход блок питания 60 Вт 5 в 15 в-15 в 5A 2A 0.5A блок питания T-60C ac dc преобразователь хорошего качества
Онлайн оптовый: можете связаться с нами после оплаты, сообщите нам нужную модель.
Офлайн-платежи: пожалуйста, свяжитесь с нами и обсудите все детали, мы отправим вам товар.
Мы фабрика, мы можем быть настроены импульсный источник питания, у нас есть качественные продукты, низкие цены и быстрая доставка.
60 Вт тройной выход импульсный источник питания T-60 серии
Особенности:
Высокая эффективность, высокая надежность
Универсальный вход переменного тока/полный диапазон
Защита: короткого замыкания/перегрузки/перенапряжения
Охлаждение с помощью свободной воздушной конвекции
Светодиодный индикатор для включения питания
Фиксированная частота переключения при 50 кГц
2 года гарантии
Технические характеристики | |||||||||||||||
Выход | |||||||||||||||
Модель | T-60A | T-60B | T-60C | T-60D | |||||||||||
Выходной номер | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |||
DC Напряжение | 5 V | 12 V | -5 В | 5 V | 12 V | -12 V | 5 V | 15В | -15 V | 5 V | 12 V | 24 V | |||
Номинальный ток | 5A | 2.5A | 0.5A | 5A | 2.5A | 0.5A | 5A | 2A | 0.5A | 5A | 2A | 0.5A | |||
Постоянная сила тока | 0,5-7A | 0,2-3.5A | 0-1A | 0,5-7A | 0,2-3.5A | 0-1A | 0,5-7A | 0,2-3A | 0-1A | 0-5A | 0-2A | 0-0.5A | |||
Номинальная Мощность | 57,5 W | 57,5 W | 57,5 W | 61 W | 61 W | 61 W | 62,5 W | 62,5 W | 62,5 W | 61 W | 61 W | 61 W | |||
Пульсация и Шум | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |||
Напряжение Adj. Диапазон | CH1:-5% + 10% | CH1:-5% + 10% | CH1:-5% + 10% | CH1:-5% + 10% | |||||||||||
Напряжение толерантность | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 2% | ± 6% | ± 6% | ± 2% | ± 6% | ± 6% | |||
Настройка, подъем, задержка времени | 300 мс, 50 мс, 10 мс/230В переменного тока 800 мс, 50 мс, 10 мс/115В переменного тока при полной нагрузке | ||||||||||||||
Входной сигнал | |||||||||||||||
Напряжение диапазон | 85 ~ 264VAC 47-63 Гц; 120 ~ 370VDC | ||||||||||||||
Переменного тока | 2A/115 V 1A/230 V | ||||||||||||||
Эффективность | 72% | ||||||||||||||
Пусковой ток | Холодный старт 30A/115 V 60A/230 V | ||||||||||||||
Ток утечки | <3.5mA/240VAC | ||||||||||||||
Защита | |||||||||||||||
Защита от перегрузки | 105% ~ 150% | ||||||||||||||
Тип защиты: отключение напряжения o/p, автоматически восстанавливается после удаления неисправности | |||||||||||||||
По сравнению с Напряжение | 115% ~ 135% | ||||||||||||||
Тип защиты: режим Hiccup, восстанавливается автоматически после удаления неисправности | |||||||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||||
Работая Temp. Влажность | -10C ~ + 60C; 20% ~ 90% RH | ||||||||||||||
Температура хранения. Влажность | -20C ~ + 85C; 10% ~ 95% RH | ||||||||||||||
Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2 г 10 мин/1 цикл, период 60 мин, каждый вдоль X, Y, Z осей | ||||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||||
Выдерживать Напряжение | I/P-O/P: 3 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||||||||||||||
Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 м Ом/500В постоянного тока | ||||||||||||||
Стандарт | |||||||||||||||
Безопасность Стандартный | Дизайн обратитесь к UL1012, UL60950, TUVEN60950 | ||||||||||||||
EMC Стандартный | Дизайн обратитесь к EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2, 3,4, 5,6, 8,11; ENV50204, EN55024 | ||||||||||||||
Другие | |||||||||||||||
Измерение | 159*97*38 мм (Д * Ш * В) | ||||||||||||||
Вес | 0,55 кг | ||||||||||||||
Упаковка | 40 штук/картонная коробка | ||||||||||||||
Обратите внимание | |||||||||||||||
1. все параметры, не указанные специально, измеряются при входе 230VAC, номинальной нагрузке и 25C температуры окружающей среды. 2. пульсация и шум измеряются на 20 МГц полосы пропускания с помощью 12 ”витой пары-провода, завершенной с 0,1 μ & 47μ параллельным конденсатором. 3. Допуск: включает в себя установочный допуск, регулирование линии и регулирование нагрузки. 4. Блок питания считается элементом, который будет установлен в конечное оборудование. Конечное оборудование должно быть повторно подтверждено, что оно все еще отвечает требованиям EMC. |
Характеристики
- Номер модели
- T-60C Triple output power supply
- Выходное напряжение
- 5V 15V -15V for Triple output power supply
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Частота на выходе
- 50-60Hz
- Тип выхода
- Тройной
- Выходной ток
- 0.5-7A
- Выходная мощность
- 51-100 Вт
- Бренд
- LEYU
- Входное напряжение
- 85-264 VAC
- Color
- Silver
- Model
- T-60
- Type
- Triple output power supply
- Weight
- 0.50Kg for Triple output power supply
- MOQ
- 1pcs
- Certification
- CE RoHS ISO9001
- Dimensions
- 159*99*38mm
- Place of Origin
- Zhejiang, China (Mainland)