Описание










Описание:
Компактный размер, высокая точность, с функцией фильтрации программного обеспечения Для использования с мотоциклом, автомобилем, электронным велосипедом, скутером и так далее| Дисплей Тип: | 0,36 "светодиодный цифровой трубки, 4 цифры по ценам от производителя |
| Питание: | DC7-30V |
| Частота обновления: | Около 300 мс/раз |
| Радиус действия: | 0-33 V |
| Вход Полярность: | Напряжение постоянного тока |
| Защита от перегрузки Ёмкость: | В 4 раза диапазон |
| Вход сопротивление: | 100 кОм |
| Точность: | 0,02 V |
| Светодиодный Размеры: | 30 × 14 × 9 мм |
| Размеры: | 40 × 24 × 21 мм |
| Операционной Температура: | -40.C-85.C |
| Светодиодный Цвет: | Красный |
Проводка:
Красный: Положительный + Черный: отрицательный- Зеленый: Напряжение измеряетсяПосылка включает в себя:
1 x Цифровой вольтметрХарактеристики
- Бренд
- PASTOP
- Тип дисплея
- Только цифровой
- Размеры
- 40x24mm
- Рабочая температура
- x
- Класс точности
- 0.02V
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Питание
- DC
- Номер модели
- 10000170
- LED Size
- 30x14mm
- Led color
- Red
- hull color
- white
- Place of Origin
- Guangdong, China (Mainland)
- Measuring Range
- 0-33V














