Описание
| Основные Особенности | ||||||||||||||||||||||
Векторная оптика Видимый луч высокой мощности Кондор 2x42 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 2 раза увеличение, зеленая и красная точка, подходит для настоящего калибра огня и патронов | ||||||||||||||||||||||
|
Red Dot | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Ударопрочный, водонепроницаемый и противотуманный Высокопрочный алюминиевый сплав черного матового цвета Особенности 1/2 "Регулировка ветрового стекла и высоты 21 мм основание для крепления Пикатинни | ||||||||||||||||||||||
|
Фотографии | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Посылка и входит в комплект | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| Основные Особенности | ||||||||||||||||||||||
Векторная оптика Видимый луч высокой мощности Кондор 2x42 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 2 раза увеличение, зеленая и красная точка, подходит для настоящего калибра огня и патронов | ||||||||||||||||||||||
|
Red Dot | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Ударопрочный, водонепроницаемый и противотуманный Высокопрочный алюминиевый сплав черного матового цвета Особенности 1/2 "Регулировка ветрового стекла и высоты 21 мм основание для крепления Пикатинни | ||||||||||||||||||||||
|
Фотографии | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Посылка и входит в комплект | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- TAC VECTOR OPTICS
- Тип
- Винтовка
- Функция
- Красная точка
- Номер модели
- SCRD-03
- Dot Size
- 5 MOA
- Magnification
- 2x
- Illumination
- Red and Green Dot with 5 Levels



























