Описание
SNDWAY SW-S50/S70/100 м цветной экран перезаряжаемый лазерный дальномер Дальномер Лента дальномера Trena угол линейки Bulid инструмент
Особенности:
| Модель | SW-S50 | SW-S70 | SW-S100 | ||
| Диапазон измерений | 50 м | 70 м | 100 м с приложением bluetooth | ||
| Минимальный масштаб | 1 мм | ||||
| Точность | +/-2 мм | ||||
| Лазерная | Ⅱ 635 нм (менее 1 мВт) | ||||
| Макс/мин соотношение цена/качество | В наличии | ||||
| Непрерывное измерение | В наличии | ||||
| Площадь/объем измерения | В наличии | ||||
| Измерение по теореме Пифагора | В наличии | ||||
| Измерение высоты/площади по пифагору | В наличии | ||||
| Наклона диапазон измерений | +/-90o (+/-1.5o) | ||||
| Задержка измерительный инструмент | В наличии | ||||
| Слежки измерительный инструмент | В наличии | ||||
| Хранение данных | 100 товаров | ||||
| Универсальный электронный горизонтальный с пузырем | В наличии | ||||
| Автоматическое отключение лазера | 20-120 с (регулируемый) | ||||
| Автоматическое отключение Мощность | 100-300 с (регулируемый) | ||||
| USB/Bluetooth APP | N/A | N/A | В наличии | ||
| Условия хранения | -20-60 °C ≤85% относительной влажности | ||||
| Рабочая Температура | 0-40 ° | ||||
| Питание | 1,2 V 800 мА/ч, 3xaaa никель-металл-гидридного Батарея | ||||
| Мощность потребления | Меньше, чем 1,5 W | ||||
| Условия хранения | -20-60 °C ≤85% относительной влажности | ||||
| Размер | 125 мм x 54 мм x 27 мм | ||||








Характеристики
- Тип питания
- Перезаряжаемый
- Номер модели
- SW-S50/S70/S100
- Габаритные размеры
- 125X54X27mm
- Точность измерения
- +/-1.5MM
- Бренд
- SNDWAY













