Описание
SNDWAY 80 м 120 м 160 м 200 м лазерный дальномер перезаряжаемый дальномер trena Лазерная Лента дальномер строение измерительное устройство линейка
Особенности:
| Тип | SW-Q80 | SW-Q120 | SW-Q160 | SW-Q200 | ||
| Диапазон измерений | 80 м | 120 м | 160 м | 200 м | ||
| Мин ddisplay блок | 1 мм | |||||
| Точность | +/-1,5 мм | |||||
| Лазерный Мощность | Девушка, чем 1 мВт | |||||
| Лазерная волна Длина | 635nm | |||||
| Минимальное/максимальное значение | В наличии | |||||
| Непрерывное измерение | В наличии | |||||
| Площадь/объем измерения | В наличии | |||||
| Измерение по теореме Пифагора | В наличии | |||||
| Измерение высоты/площади по пифагору | В наличии | |||||
| Bluetooth Связь | N/A | Доступные | N/A | Доступные | ||
| Трапециевидный измерительный инструмент | N/A | Доступные | ||||
| Задержка измерительный инструмент | В наличии | |||||
| Слежки измерительный инструмент | В наличии | |||||
| Расширенный багажника | В наличии | |||||
| UDISK для хранения | 100 стем | 16 Гб | ||||
| Автоматическое отключение лазера | 20-120 с (регулируемый) | |||||
| Автоматическое отключение Мощность | 100-300 с (регулируемый) | |||||
| Универсальный электронный горизонтальный с пузырем | В наличии | |||||
| 4x цифровой зум Функция | N/A | Доступные | ||||
| Камера доступности | В наличии | |||||
| Аудио/Видео Запись | N/A | Доступные | ||||
| JPEG для хранения | N/A | 640x480 JPEG | ||||
| USB онлайн экспорта | Доступные | |||||
| Условия хранения | -20-60oC менее 85% относительной влажности | |||||
| Рабочая Температура | От 0 до 40oC | |||||
| Питание | 1,2 V 800 mAh AAA NiMH аккумулятор x3 | 1,2 V 2400 mAh AA NiMH аккумулятор x2 | ||||
| Размер | 125x54x27 мм (ДхШхВ) | 140x58x28 мм (ДхШхВ) | ||||
| Программные приложения | N/A | Доступные | N/A | Доступные | ||









Характеристики
- Номер модели
- SWQ80/120/200
- Габаритные размеры
- 140X58X28MM
- Тип питания
- Перезаряжаемый
- Точность измерения
- +/-1.5MM
- Бренд
- SNDWAY















